Player Registry
All athletes are certified under LTR Regulation 4.2, 7.1, and 9.0.
| Robot | Club | Role | Height | Top Speed | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| RX-14 “Gravitas” | Rustmouth | Defender | 32mm | 0.42 m/s | Stable under edge pressure. |
| SP-09 “Lintbreaker” | Rustmouth | Sweeper | 28mm | 0.39 m/s | Warning for “over-clearing.” |
| MX-07 “Whirrblade” | Screws | Striker | 30mm | 0.48 m/s | Elite acceleration; temperamental firmware. |
| BR-22 “Torque Poet” | Screws | Midfield | 34mm | 0.44 m/s | Endurance; occasionally dramatic. |
| CH-03 “Caliper” | Microforge | Controller | 29mm | 0.41 m/s | Pathing accuracy audited at 99.2%. |
| BF-11 “Null Drift” | Microforge | Anchor | 33mm | 0.36 m/s | Conservative; unimpressed. |
| UT-08 “Shadow Mode” | UnderTable | Winger | 26mm | 0.46 m/s | Low-light specialist. |
| UT-19 “Cable Viper” | UnderTable | Disruptor | 31mm | 0.43 m/s | Under review: alleged “strategic tangling”. |
Injury Report: “Loose panel” day-to-day. “Existential doubt” non-reportable.